Stay Informed. Stay Invested.
Access Sarbottam Cement’s financial reports, corporate notices, and performance updates. We are committed to maintaining transparency, sustainable growth, and long-term shareholder value.
File Name | |
---|---|
आपुर्तीकर्ता सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको छैटौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको छैटौँ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना | Download |
योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि छुट्टयाईएको साधारण शयेरको लक-ईन अवधि सम्बन्धी | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको पाँचौ बार्षिक साधारण सभाको निर्बाचनका उम्मेद्वारहरुलाई सर्वसम्मत निर्बाचन भएको जानकारीामावली प्रकाशित गरिएको | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको पाँचौ बार्षिक साधारण सभाको निर्बाचनका उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको पाँचौ बार्षिक साधारण सभाको निर्बाचनका उम्मेद्वारहरुको प्रथम नामावली प्रकाशित गरिएको | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको निर्बाचन कार्यतालिकाको समय परिबर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको पाँचौ बार्षिक साधारण सभाको निर्बाचनका उम्मेद्वारहरुको लागि समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्टको पाँचौ बार्षिक साधारण सभा निर्बाचन कमिटी - अत्यन्त जरुरि सूचना | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्टको पाँचौ बार्षिक साधारण सभा निर्बाचन कमिटी - अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको | Download |
पाँचौ बार्षिक साधारण सभा निर्बाचन कमिटी - प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको | Download |
निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना | Download |
निर्वाचन कमिटीको कार्यालय सम्बन्धी सूचना | Download |
निर्वाचन कमिटी गठन बारे सूचना | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्टको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना (दास्रो पटक प्रकाशित ) | Download |
सर्वोत्तम सिमेन्टको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना ( प्रथम पटक प्रकाशित ) | Download |
File Name | |
---|---|
4th Quarterly Report -2082 | Download |
आ. व. 2081/082 को तेस्रो त्रैमासिक बित्तिय विवरण प्रतिवेदन | Download |
आ.व. २०८१।०८२ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण प्रतिवेदन | Download |
आ. व. २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक बित्तिय विवरण प्रतिवेदन | Download |
आ.व. २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक बित्तिय विवरण प्रतिवेदन | Download |
Q3 Financial Report- 2080 | Download |